2019年县行政审批局政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国信息公开条例》(以下简称条例),特向社会公布2019年度资中县行政审批局信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限为2019年1月1日至2019年12月31日止。年度报告电子版在“资中人民政府”门户网站(www.zizhong.gov.cn)“政府信息公开年报”专栏公布。如对本报告有疑问,请与资中县行政审批局办公室联系(地址:资中县水南镇资州大道南二段304号;邮编:641200;联系电话:0832-5604819,电子邮箱1957834351@qq.com)。
(一)概述
2019年,资中县行政审批局(原资中县人民政府政务服务中心)紧紧围绕增强工作透明度和公众参与度,积极探索,注重实效,以创新公开形式,拓宽公开范围,完善公开内容,规范公开时限重点,着力提升政务公开的质量和水平,确保行政权利公开透明运行,切实保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权。
(二)主动公开政府信息情况
1.政府信息公开的内容。2019年我局共公开了机构职能2篇,内设、直属机构1篇,领导简介及分工2篇,政策文件2篇,文件解读1篇,工作动态25篇,重要会议3篇,公示公告4篇,预决算及“三公”经费5篇,便民服务1篇,信息公开年度报告1篇,政府信息公开指南1篇,涵盖了机构职能、公示公告、工作动态、政策文件、文件解读等一系列内容。
2.政务信息公开方式。通过县政府网站、政务公开栏、宣传材料、文件、新闻媒体、政务新媒体和其他渠道发布政府信息。
(三)依申请公开政府信息办理情况
2019年度我局未发生依申请和处理政府信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 0 | 0 | |||
| | | | | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政务公开工作取得了明显的成效,但仍存在一些需要改进的方面:主要政务公开的内容还需进一步扩大,政务公开项目还需进一步完善。今年我局拟采取以下措施,进一步改善信息公开工作:一是加大政府信息公开工作力度,逐步扩大政府信息公开的覆盖面;二是进一步提高政府信息公开的业务人员的素质,做好信息公开的培训工作,推进工作持续深入开展;三是进一步健全和完善政府信息公开制度,并加强督查和指导,推进我局政务信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无